Stasiun Bekasi (BKS) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Jl. H. Juanda, Kota Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +19 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api aktif dengan jalur 1 dan 4 sebagai sepur lurus.
Sebagai stasiun yang terletak di lintas komuter Jabodetabek, stasiun ini setiap harinya melayani ribuan penumpang komuter dengan tujuan Jakarta maupun ke arah timur (Cikampek sampai Purwakarta), baik menggunakan KRL maupun KRD. Di sebelah barat stasiun ini terdapat sebuah dipo yang digunakan untuk menyimpan armada KRL yang baru selesai digunakan.
Selain itu, sebagai stasiun yang terletak di petak jalur utama KA Jawa antara Jakarta-Surabaya, stasiun ini juga menjadi salah satu stasiun tersibuk karena dilintasi KA dari Jakarta dengan berbagai tujuan di Jawa. Walaupun demikian, sebagian besar KA lintas kota tidak berhenti di sini. Stasiun ini hanya disinggahi beberapa KA jarak jauh kelas bisnis, ekonomi, dan campuran yang berhenti untuk menurunkan penumpang.
Daftar Isi Tulisan
Kereta Api Jarak Jauh Pernah Tidak Berhenti Di Stasiun Bekasi
Pada tanggal 1 Maret 2012 sempat diterapkan kebijakan bahwa semua KA jarak jauh dan menengah tidak berhenti di stasiun ini, namun pada tanggal 1 Juli 2013 diberlakukan keputusan yang memungkinkan beberapa KA jarak jauh dan menengah untuk menaikturunkan penumpang di stasiun ini.
Saat ini, selain melayani kedatangan penumpang KA jarak jauh dan menengah dari arah Jawa Timur hingga Jawa Barat, stasiun ini juga melayani KRL Commuter Line tujuan Stasiun Jakarta Kota melalui Stasiun Manggarai pp serta KA Argo Parahyangan rute Bandung-Jakarta pp (untuk jadwal perjalanan tertentu), KA Cirebon Ekspres rute Cirebon-Jakarta pp, dan KA Tegal Bahari rute Tegal-Jakarta pp.
Saat ini juga sedang ada pembangunan jalur ganda berganda atau dwiganda (doubled double tracks/DDT atau quadruple tracks/QT) pada ruas Manggarai-Cikarang sehingga membuat rel di jalur ini akan bertambah menjadi empat jalur utama kereta api. Hal ini dilakukan supaya operasional KA jarak jauh/menengah dan KRL Commuter Line tidak saling terganggu satu sama lain.
Mulai 19 Juni 2018 dilakukan perpanjangan rute terhadap beberapa jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta hingga stasiun ini, terutama di luar jam sibuk. Pembelian tiket bisa melalui vending machine yang berada di pintu selatan Stasiun Bekasi dan juga bisa melalui aplikasi Railink.
Kereta Api Yang Lewat Stasiun Bekasi
Berikut kereta api yang lewat Stasiun Bekasi
Kereta Api Eksekutif Yang Lewat Stasiun Bekasi
- Argo Muria, tujuan Jakarta.
- Argo Jati, tujuan Jakarta dan tujuan Cirebon.
- Argo Parahyangan (reguler, fakultatif, dan tambahan), tujuan Jakarta dan tujuan Bandung Hall / Bandung Kiaracondong(khusus tambahan jadwal pagi keberangkatan dari Jakarta).
- Taksaka, tujuan Jakarta (jadwal malam).
- Purwojaya, tujuan Jakarta.
Kereta Api Kelas campuran Yang Lewat Stasiun Bekasi
- Argo Parahyangan (reguler dan tambahan), tujuan Jakarta (Gambir atau Pasar Senen) dan Bandung (eksekutif argo-ekonomi AC premium).
- Cirebon Ekspres (reguler dan fakultatif), tujuan Jakarta dan tujuan Cirebon (eksekutif-ekonomi AC plus).
- Tegal Bahari, tujuan Jakarta dan tujuan Tegal (eksekutif-ekonomi AC plus).
- Gumarang, tujuan Jakarta (eksekutif-bisnis).
- Sawunggalih, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi AC premium).
- Senja Utama Solo, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi AC premium).
- Senja Utama YK, tujuan Jakarta (eksekutif-ekonomi AC premium).
- Singasari, tujuan Jakarta dan tujuan Blitar (eksekutif-ekonomi AC plus).
- Mataram, tujuan Jakarta (eksekutif-bisnis).
Kereta Api Kelas
- Kutojaya Utara, tujuan Jakarta.
- Tawang Jaya Premium, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang.
- Mantab Premium, tujuan Jakarta dan tujuan Madiun via Semarang-Solo.
Kereta Api Kelas Ekonomi AC plus Yang Lewat Stasiun Bekasi
- Jayabaya, tujuan Jakarta (terkadang ditambahkan kelas eksekutif).
- Jaka Tingkir, tujuan Jakarta (terkadang ditambahkan kelas eksekutif).
- Gajah Wong, tujuan Jakarta.
Kelas ekonomi AC Yang Lewat Stasiun Bekasi
- Gaya Baru Malam Selatan, tujuan Jakarta.
- Brantas. tujuan Jakarta.
- Serayu, tujuan Jakarta (jadwal malam) dan tujuan Kroya bersambung Purwokerto (jadwal pagi).
- Bengawan, tujuan Jakarta.
- Progo, tujuan Jakarta.
- Kertajaya, tujuan Jakarta.
- Tawang Jaya, tujuan Jakarta.
KRL bandara Dari Stasiun Bekasi
KRL ARS Bandara Soekarno-Hatta, dari dan tujuan Bandara Soekarno-Hatta.
KRL Commuter Line Berangkat Dari Stasiun Bekasi
- (Bekasi branch), dari dan tujuan Jakarta Kota, via Manggaraivia Pasar Senen
- (Cikarang branch), tujuan Jakarta Kota dan tujuan Cikarang, via Manggarai, via Pasar Senen
Jadwal Kereta Api Yang Lewat Stasiun Bekasi
Ini adalah beberap jadwal kereta api indonesia KAI yang lewat Stasiun Bekasi.
Jadwal Kereta Api Reguler dan Fakultatif Lewat Stasiun Bekasi
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
191 | Kutojaya Utara | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 00.25 | 00.27 |
146/143 | Jayabaya | (Eksekutif & )Ekonomi AC Plus | 01.03 | 01.05 | |
36F**) | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo | 01.14 | 01.16 |
173 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 01.24 | 01.26 |
119 | Senja Utama YK | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 01.34 | 01.36 | |
123 | Sawunggalih | 01.46 | 01.48 | ||
77A | Gumarang | Eksekutif & Bisnis | 02.09 | 02.11 | |
153 | Gajah Wong | Ekonomi AC Plus | 02.12 | 02.14 | |
115 | Senja Utama Solo | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 02.23 | 02.25 | |
7069 | Tawang Jaya Premium | Ekonomi AC Premium | 02.33 | 02.35 | |
147A | Jaka Tingkir | (Eksekutif & )Ekonomi AC Plus | 02.58 | 03.00 | |
53 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 03.09 | 03.11 |
175 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 03.24 | 03.26 |
222/219 | Serayu | 03.33 | 03.35 | ||
20A | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 05.56 | 05.58 |
7076 | Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Eksekutif Argo | 06.47 | 06.50 |
19 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 07.41 | 07.43 |
15 | Argo Jati | Eksekutif Argo | 07.51 | 07.53 | |
177 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 08.13 | 08.15 |
67 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 08.27 | 08.29 |
21 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 09.08 | 09.10 | |
22 | Bandung Hall (BD) | 09.15 | 09.17 | ||
16 | Argo Jati | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif Argo | 09.32 | 09.34 |
216/217 | Serayu | Kroya (KYA) bersambung Purwokerto (PWT) | Ekonomi AC | 09.39 | 09.41 |
61 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 09.53 | 09.55 |
62 | Tegal (TG) | 10.10 | 10.12 | ||
31 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 10.13 | 10.15 |
24 | Bandung Hall (BD) | 11.00 | 11.02 | ||
69 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 11.01 | 11.03 |
33 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo | 11.13 | 11.15 | |
64 | Tegal Bahari | Tegal (TG) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 11.30 | 11.32 |
32 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 12.00 | 12.02 |
68 | Cirebon Ekspres | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 12.40 | 12.42 |
156A | Singasari | Blitar (BL) | 12.50 | 12.52 | |
34 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo | 13.05 | 13.07 |
121 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 13.48 | 13.50 |
23 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 14.20 | 14.22 |
26 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 16.01 | 16.03 | |
7075 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 16.03 | 16.05 |
17 | Argo Jati | 16.15 | 16.17 | ||
25 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 17.27 | 17.29 | |
7078 | Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo | 17.34 | 17.36 |
18 | Argo Jati | Cirebon Kejaksan (CN) | 17.50 | 17.52 | |
63 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 18.36 | 18.38 |
27 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 18.49 | 18.51 | |
28 | Bandung Hall (BD) | 19.14 | 19.16 | ||
71F*) | Cirebon Ekspres Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 19.20 | 19.22 |
201 | Tawang Jaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 19.42 | 19.45 |
66 | Tegal Bahari | Tegal (TG) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 20.15 | 20.17 |
30 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 20.31 | 20.33 |
60/57 | Purwojaya | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 20.41 | 20.43 |
65 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 20.58 | 21.00 | |
72F*) | Cirebon Ekspres Fakultatif | Cirebon Kejaksan (CN) | 21.01 | 21.03 | |
13 | Argo Muria | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 21.31 | 21.33 |
155A | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 22.03 | 22.05 |
29 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 22.20 | 22.22 |
70 | Cirebon Ekspres | Cirebon Kejaksan (CN) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 22.53 | 22.55 |
185 | Progo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 23.12 | 23.14 |
7098A | Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 23.29 | 23.31 |
35F**) | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 23.42 | 23.44 |
7077**) | Argo Parahyangan Tambahan | 23.45 | 23.47 | ||
183 | Bengawan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 23.57 | 23.59 |
Jadwal Kereta Api Tambahan Lewat Stasiun Bekasi (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
No. PLB/KLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
7049 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 01.17 | 01.19 |
7043 | Tawang Jaya Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 06.01 | 06.04 |
10073 | Mantab Premium | 06.12 | 06.15 | ||
7062A***) | Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 10.04 | 10.06 |
7044 | Tawang Jaya Premium | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC Premium | 11.10 | 11.12 |
7041 | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 15.48 | 15.50 | ||
7029A | Mataram | Eksekutif & Bisnis | 16.23 | 16.25 | |
7059 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo/Ekonomi AC Plus | 16.55 | 16.57 |
7061A***) | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 18.05 | 18.07 | |
7060 | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo/Ekonomi AC Plus | 18.31 | 18.33 | |
7009 | Sembrani Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 18.57 | 18.59 |
10084 | Mantab Premium | Madiun (MN) | Ekonomi AC Premium | 23.00 | 23.03 |
7005 | Argo Jati Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 23.36 | 23.38 |
7050 | Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 23.50 | 23.52 |
Stasiun Kereta Bandara Soekarno Hatta Dari Stasiun Bekasi
Berikut dibawah ini jadwal kereta bandara Soekarno Hatta untuk keberangkatan dari stasiun bekasi.
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
517/518 | ARS Soekarno-Hatta | Bekasi (BKS) | Komuter Bandara | 09.20 | – |
7127/7128 | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 10.05 | ||
521/522 | Bekasi (BKS) | 10.15 | – | ||
7131/7132 | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 11.10 | ||
529/530 | Bekasi (BKS) | 12.10 | – | ||
7139/7140 | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 13.13 | ||
533/534 | Bekasi (BKS) | 13.15 | – | ||
7143/7144 | Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 14.11 |
Harga Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berangkat Dari Stasiun Bekasi
Nama Kereta |
Rute |
Kelas |
Harga Mulai |
Berangkat |
Tiba |
Jayabaya |
ML- PSE |
Economy |
IDR 135.000 |
01:05 |
01:34 |
Jaka Tingkir |
PWS-PSE |
Economy |
IDR 130.000 |
03:00 |
03:30 |
Gajahwong |
LPN-PSE |
Economy |
IDR 115.000 |
02:14 |
02:43 |
Singasari |
PSE-BL |
Economy |
IDR 225.000 |
12:52 |
03:20 |
Serayu |
PSE- PWT |
Economy |
IDR 67.000 |
09:41 |
19:59 |
Gaya Baru Malam Selatan |
LPN-PSE |
Economy |
IDR 98.000 |
01:26 |
01:55 |
Brantas |
BL-PSE |
Economy |
IDR 80.000 |
03:26 |
03:54 |
Bengawan |
PWS-PSE |
Economy |
IDR 70.000 |
23:59 |
00:28 |
Progo |
LPN-PSE |
Economy |
IDR 105.000 |
23:14 |
23:42 |
Kutojaya Utara |
KTA-PSE |
Economy |
IDR 95.000 |
00:27 |
00:56 |
Tawang Jaya |
SMT-PSE |
Economy |
IDR 90.000 |
19:45 |
20:10 |
Argo Parahyangan Premium |
GMR-BD |
Economy |
IDR 90.000 |
08:22 |
11:07 |
Mataram Premium |
LPN-PSE |
Economy |
IDR 115.000 |
16:25 |
16:54 |
Tawang Jaya Premium |
SMT-PSE |
Economy |
IDR 90.000 |
19:45 |
20:10 |
Senja Utama YK |
YK-PSE |
Business |
IDR 165.000 |
01:36 |
02:05 |
Argo Parahyangan |
GMR-BD |
Economy/Executive |
IDR 80.000 |
05:37 |
08:39 |
Tegal Bahari |
GMR-TG |
Economy/Executive |
IDR 95.000 |
10:12 |
12:44 |
Cirebon Ekspres |
GMR-CN |
Economy/Executive |
IDR 80.000 |
12:42 |
15:18 |
Senja Utama Solo |
SLO-PSE |
Economy/Executive |
IDR 130.000 |
02:25 |
02:54 |
Sawunggalih |
KTA-PSE |
Business |
IDR 110.000 |
01:48 |
02:17 |
Argo Jati |
GMR-CN |
Executive |
IDR 125.000 |
09:34 |
11:56 |
Angkutan Umum Yang Lewat Stasiun Bekasi / Cara Pergi Ke Stasiun Bekasi
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi)[11] | K01 | Pulo Gadung–Perumnas III |
K02 | Pondok Gede–Pekayon–Terminal Bekasi | |
K04 | Perumnas I Bekasi–Terminal Bekasi | |
K05B | Perumnas II Bekasi–Terminal Bekasi | |
K07 | Perumahan Seroja–Terminal Bekasi | |
K09 | Babelan–Terminal Bekasi | |
K09B | Mal Metropolitan–Babelan Perumahan Taman Wisma Asri | |
K09P | Stasiun Bekasi–Perumahan Villa Indah Permai Bekasi Utara | |
K10 | Ujung Harapan–Terminal Bekasi | |
K15A | Pondok Ungu Permai (BTN Lama)–Terminal Bekasi | |
Transjakarta feeder | – | Bekasi–Pulo Gebang[12] |
Trans Patriot | – | Terminal Bekasi–Pasar Modern Harapan Indah |