Apakah kamu cari informasi jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024? Kalau iya berarti kamu sudah datang ke tulisan yang tepat. Karena disini berisi informasi jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024 untuk keberangkatan dari semua stasiun yang dilewati oleh Kereta Api Bandara Jakarta.
Stasiun yang dilewati kereta api bandara Jakarta tersebut adalah Stasiun Bekasi, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, Stasiun Batuceper dan Stasiun Kereta Bandara Soekarno Hatta. Moda transportasi menuju Bandara Soekarno Hatta ini tentu akan lebih memudahkan kamu yang ingin pergi ke badara tanpa takut terkena macet. Waktu tempuh kereta api bandara untuk menuju ke Bandar Soekarno Hatta adalah sekitar 57 menit untuk keberangkatan dari Stasiun Sudirman Baru.
Tidak seperti KRL Commuterline Jabodetabek, Kereta Bandara Soekarno Hatta ini adalah kereta khusus. Setiap penumpang akan mendapatkan kursi masing masing. Di dalam kereta juga terdapat tempat bagasi untuk yang membawa bagasi. Jangan khawatir tidak kebagian kursi atau kereta. Karena jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta ini ada tiap 30 menit.
Unutk harga tiket Kereta Bandara Soekarno Hatta adalah berkisar dari IDR 100.000. Harga itu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan naik taksi ke Bandara Soekarno Hatta. Naik kereta juga bebas macet, tidak seperti kalau menggunakan taksi. Apalagi sekarang ini Jakarta makin ramai, dan sepertinya kemacetan susah diprediksi.
Daftar Isi Tulisan
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta Dari Stasiun Bekasi Terbaru Tahun 2024
Ini adalah tabel jadwal jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024 untuk keberangkatan dari Stasiun Bekasi menuju ke Stasiun Bandara Soekarno Hatta.
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
517/518 | ARS Soekarno-Hatta | Stasiun Bekasi (BKS) | Kereta Bandara | 09.20 WIB | – |
7127/7128 | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 10.05 WIB | ||
521/522 | Stasiun Bekasi (BKS) | 10.15 WIB | – | ||
7131/7132 | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 11.10 WIB | ||
529/530 | Stasiun Bekasi (BKS) | 12.10 WIB | – | ||
7139/7140 | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 13.13 WIB | ||
533/534 | Stasiun Bekasi (BKS) | 13.15 WIB | – | ||
7143/7144 | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 14.11 WIB |
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta Dari Stasiun Sudirman Baru Terbaru Tahun 2024
Ini adalah tabel jadwal jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024 untuk keberangkatan dari Stasiun Sudirman Baruu / Stasiun BNI City menuju ke Stasiun Bandara Soekarno Hatta.
KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|
ARS Soekarno-Hatta | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Kereta Bandara | – | 04.51 WIB |
– | 05.21 WIB | |||
– | 05.51 WIB | |||
– | 06.21 WIB | |||
– | 06.51 WIB | |||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 07.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 07.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 07.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 07.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 08.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 08.21 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 08.36 WIB | 08.40 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 08.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 09.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 09.21 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 09.36 WIB | 09.40 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 09.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 10.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 10.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 10.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.47 WIB | 10.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 11.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 11.21 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 11.36 WIB | 11.40 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.47 WIB | 11.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 12.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 12.21 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 12.36 WIB | 12.40 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 12.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 13.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 13.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 13.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.47 WIB | 13.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 14.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 14.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 14.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.47 WIB | 14.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 15.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 15.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 15.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 15.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 16.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 16.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 16.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 16.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 17.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 17.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 17.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 17.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 18.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 18.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 18.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 18.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 19.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 19.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 19.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 19.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 20.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 20.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 20.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 20.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 21.06 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 21.21 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 21.36 WIB | – | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | – | 21.51 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 22.06 WIB | – | ||
22.36 WIB | – | |||
23.06 WIB | – | |||
23.36 WIB | – | |||
00.06 WIB | – |
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta Dari Stasiun Bandara Soekarno Hatta Terbaru Tahun 2024
Ini adalah tabel jadwal jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024 untuk keberangkatan dari Stasiun Bandara Soekarno Hatta menuju stasiun lain yang berada di Jakarta dan sekitarnya seperti Stasiun Batuceper, Stasiun Duri, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.
KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|
ARS Soekarno-Hatta | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Kereta Bandara | 05.37 WIB | – |
06.07 WIB | – | |||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 06.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 06.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 06.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 07.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 07.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 07.37 WIB | – | ||
Bekasi (BKS) | – | 07.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 08.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 08.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 08.37 WIB | – | ||
Bekasi (BKS) | – | 08.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 09.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 09.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 09.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 09.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 10.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.37 WIB | – | ||
Bekasi (BKS) | – | 10.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 11.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.37 WIB | – | ||
Bekasi (BKS) | – | 11.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 12.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 12.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 12.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 12.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 13.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 13.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 14.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 14.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 15.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 15.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 15.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 15.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 16.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 16.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 16.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 16.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 17.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 17.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 17.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 17.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 18.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 18.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 18.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 18.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 19.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 19.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 19.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 19.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 20.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 20.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 20.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 20.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 21.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 21.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 21.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 21.50 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 22.07 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 22.20 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 22.37 WIB | – | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | – | 22.50 WIB | ||
– | 23.20 WIB |
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta Dari Stasiun Duri Terbaru Tahun 2024
Ini adalah tabel jadwal jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024 untuk keberangkatan dari Stasiun Duri menuju ke Stasiun Bandara Soekarno Hatta.
KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|
ARS Soekarno-Hatta | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Kereta Bandara | 05.01 WIB | 05.06 WIB |
05.31 WIB | 05.36 WIB | |||
06.01 WIB | 06.06 WIB | |||
06.31 WIB | 06.36 WIB | |||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 06.51 WIB | 06.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 07.01 WIB | 07.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 07.21 WIB | 07.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 07.31 WIB | 07.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 07.51 WIB | 07.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 08.01 WIB | 08.06 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 08.21 WIB | 08.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 08.31 WIB | 08.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 08.51 WIB | 08.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 09.01 WIB | 09.06 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 09.21 WIB | 09.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 09.31 WIB | 09.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 09.51 WIB | 09.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.01 WIB | 10.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 10.21 WIB | 10.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.31 WIB | 10.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 10.51 WIB | 10.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.01 WIB | 11.06 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 11.21 WIB | 11.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.31 WIB | 11.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 11.51 WIB | 11.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 12.01 WIB | 12.06 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 12.21 WIB | 12.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 12.31 WIB | 12.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 12.51 WIB | 12.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.01 WIB | 13.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 13.21 WIB | 13.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.31 WIB | 13.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 13.51 WIB | 13.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.01 WIB | 14.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 14.21 WIB | 14.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.31 WIB | 14.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 14.51 WIB | 14.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 15.01 WIB | 15.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 15.21 WIB | 15.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 15.31 WIB | 15.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 15.51 WIB | 15.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 16.01 WIB | 16.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 16.21 WIB | 16.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 16.31 WIB | 16.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 16.51 WIB | 16.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 17.01 WIB | 17.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 17.21 WIB | 17.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 17.31 WIB | 17.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 17.51 WIB | 17.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 18.01 WIB | 18.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 18.21 WIB | 18.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 18.31 WIB | 18.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 18.51 WIB | 18.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 19.01 WIB | 19.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 19.21 WIB | 19.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 19.31 WIB | 19.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 19.51 WIB | 19.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 20.01 WIB | 20.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 20.21 WIB | 20.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 20.31 WIB | 20.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 20.51 WIB | 20.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 21.01 WIB | 21.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 21.21 WIB | 21.26 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 21.31 WIB | 21.36 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 21.51 WIB | 21.56 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 22.01 WIB | 22.06 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 22.21 WIB | 22.26 WIB | ||
22.51 WIB | 22.56 WIB | |||
23.21 WIB | 23.26 WIB | |||
23.51 WIB | 23.56 WIB |
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta Dari Stasiun Batuceper Terbaru Tahun 2024
Ini adalah tabel jadwal jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta terbaru tahun 2024 untuk keberangkatan dari Stasiun Batucekper menuju ke Stasiun Bandara Soekarno Hatta.
KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|
ARS Soekarno-Hatta | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | Kereta Bandara | 05.24 WIB | 05.25 WIB |
05.54 WIB | 05.55 WIB | |||
06.24 WIB | 06.25 WIB | |||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 06.32 WIB | 06.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 06.54 WIB | 06.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 07.02 WIB | 07.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 07.24 WIB | 07.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 07.32 WIB | 07.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 07.54 WIB | 07.55 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 08.02 WIB | 08.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 08.24 WIB | 08.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 08.32 WIB | 08.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 08.54 WIB | 08.55 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 09.02 WIB | 09.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 09.24 WIB | 09.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 09.32 WIB | 09.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 09.54 WIB | 09.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 10.02 WIB | 10.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.24 WIB | 10.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 10.32 WIB | 10.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 10.54 WIB | 10.55 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 11.02 WIB | 11.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.24 WIB | 11.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 11.32 WIB | 11.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 11.54 WIB | 11.55 WIB | ||
Bekasi (BKS) | 12.02 WIB | 12.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 12.24 WIB | 12.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 12.32 WIB | 12.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 12.54 WIB | 12.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 13.02 WIB | 13.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.24 WIB | 13.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 13.32 WIB | 13.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 13.54 WIB | 13.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 14.02 WIB | 14.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.24 WIB | 14.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 14.32 WIB | 14.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 14.54 WIB | 14.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 15.02 WIB | 15.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 15.24 WIB | 15.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 15.32 WIB | 15.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 15.54 WIB | 15.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 16.02 WIB | 16.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 16.24 WIB | 16.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 16.32 WIB | 16.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 16.54 WIB | 16.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 17.02 WIB | 17.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 17.24 WIB | 17.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 17.32 WIB | 17.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 17.54 WIB | 17.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 18.02 WIB | 18.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 18.24 WIB | 18.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 18.32 WIB | 18.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 18.54 WIB | 18.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 19.02 WIB | 19.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 19.24 WIB | 19.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 19.32 WIB | 19.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 19.54 WIB | 19.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 20.02 WIB | 20.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 20.24 WIB | 20.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 20.32 WIB | 20.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 20.54 WIB | 20.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 21.02 WIB | 21.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 21.24 WIB | 21.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 21.32 WIB | 21.33 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 21.54 WIB | 21.55 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 22.02 WIB | 22.03 WIB | ||
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) | 22.24 WIB | 22.25 WIB | ||
Stasiun Sudirman Baru (SDB) | 22.32 WIB | 22.33 WIB | ||
23.02 WIB | 23.03 WIB | |||
23.32 WIB | 23.33 WIB |