Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta adalah layanan kereta api ekspres yang dioperasikan oleh Railink dari dan menuju Stasiun Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta sebagai Airport Railink Station, dan Stasiun Sudirman Baru serta Stasiun Bekasi sebagai City Railink Station.
Setiap satu perjalanan kereta ekspres ini menggunakan rangkaian KRL seri EA 203 buatan PT INKA dan Bombardier Transportation.
Selain kereta bandara Jakarta Soekarno Hatta, juga terdapat kereta bandara Kualanamu medan yang sudah ada terlebih dahulu.
Kereta api bandara Kualanamu ini melayani rute dari Stasiun Medan ke Stasiun Bandara Kualanamu untuk rute pulang pergi.
Ada juga kereta bandara Jogja terbaru yang melayani ruta Kota Jogja ke Bandara Internasional Yogyakarta.
Daftar Isi Tulisan
Rute Perjalanan Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta
- Stasiun Bandara Soekarno Hatta – Stasiun Duri – Stasiun Sudirman Baru – Stasiun Manggarai, mulai beroperasi 26 Desember 2017. Penumpang dari bandara dan menuju bandara naik dan turun dari Sudirman Baru. Stasiun Manggarai tidak melayani penumpang, hanya untuk kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta berbalik arah.
- Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Duri – Stasiun Sudirman Baru – Stasiun Manggarai – Stasiun Bekasi – Stasiun Tambun, mulai beroperasi 19 Juni 2018. Penumpang dari bandara dan menuju bandara naik dan turun dari Sudirman Baru dan Bekasi. Stasiun Manggarai dan Tambun tidak melayani penumpang dari dan ke Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta, hanya untuk kereta berbalik arah.
Pengoperasian Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta Di Masa Mendatang
- Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Duri – Stasiun Kampung Bandan – Stasiun Jakarta Kota
- Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Duri – Stasiun Sudirman Baru – Stasiun Manggarai – Stasiun Pasar Minggu
Jadwal Perjalanan Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta Terbaru Hari Ini Tahun 2025
Jadwal perjalanan KRL Railink Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta paling baru tahun 2025.
BKS | SDB | DU | BPR | BST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba |
– | – | 04.51 WIB | 05.01 WIB | 05.06 WIB | 05.24 WIB | 05.25 WIB | 05.37 WIB |
– | – | 05.21 WIB | 05.31 WIB | 05.36 WIB | 05.54 WIB | 05.55 WIB | 06.07 WIB |
– | – | 05.51 WIB | 06.01 WIB | 06.06 WIB | 06.24 WIB | 06.25 WIB | 06.37 WIB |
– | – | 06.21 WIB | 06.31 WIB | 06.36 WIB | 06.54 WIB | 06.55 WIB | 07.07 WIB |
– | – | 06.51 WIB | 07.01 WIB | 07.06 WIB | 07.24 WIB | 07.25 WIB | 07.37 WIB |
– | – | 07.21 WIB | 07.31 WIB | 07.36 WIB | 07.54 WIB | 07.55 WIB | 08.07 WIB |
– | – | 07.51 WIB | 08.01 WIB | 08.06 WIB | 08.24 WIB | 08.25 WIB | 08.37 WIB |
– | – | 08.21 WIB | 08.31 WIB | 08.36 WIB | 08.54 WIB | 08.55 WIB | 09.07 WIB |
– | – | 08.51 WIB | 09.01 WIB | 09.06 WIB | 09.24 WIB | 09.25 WIB | 09.37 WIB |
– | – | 09.21 WIB | 09.31 WIB | 09.36 WIB | 09.54 WIB | 09.55 WIB | 10.07 WIB |
– | – | 09.51 WIB | 10.01 WIB | 10.06 WIB | 10.24 WIB | 10.25 WIB | 10.37 WIB |
– | – | 10.21 WIB | 10.31 WIB | 10.36 WIB | 10.54 WIB | 10.55 WIB | 11.07 WIB |
10.03 WIB | 10.47 WIB | 10.51 WIB | 11.01 WIB | 11.06 WIB | 11.24 WIB | 11.25 WIB | 11.37 WIB |
– | – | 11.21 WIB | 11.31 WIB | 11.36 WIB | 11.54 WIB | 11.55 WIB | 12.07 WIB |
11.08 WIB | 11.47 WIB | 11.51 WIB | 12.01 WIB | 12.06 WIB | 12.24 WIB | 12.25 WIB | 12.37 WIB |
– | – | 12.21 WIB | 12.31 WIB | 12.36 WIB | 12.54 WIB | 12.55 WIB | 13.07 WIB |
– | – | 12.51 WIB | 13.01 WIB | 13.06 WIB | 13.24 WIB | 13.25 WIB | 13.37 WIB |
– | – | 13.21 WIB | 13.31 WIB | 13.36 WIB | 13.54 WIB | 13.55 WIB | 14.07 WIB |
13.09 WIB | 13.47 WIB | 13.51 WIB | 14.01 WIB | 14.06 WIB | 14.24 WIB | 14.25 WIB | 14.37 WIB |
– | – | 14.21 WIB | 14.31 WIB | 14.36 WIB | 14.54 WIB | 14.55 WIB | 15.07 WIB |
14.09 WIB | 14.47 WIB | 14.51 WIB | 15.01 WIB | 15.06 WIB | 15.24 WIB | 15.25 WIB | 15.37 WIB |
– | – | 15.21 WIB | 15.31 WIB | 15.36 WIB | 15.54 WIB | 15.55 WIB | 16.07 WIB |
– | – | 15.51 WIB | 16.01 WIB | 16.06 WIB | 16.24 WIB | 16.25 WIB | 16.37 WIB |
– | – | 16.21 WIB | 16.31 WIB | 16.36 WIB | 16.54 WIB | 16.55 WIB | 17.07 WIB |
– | – | 16.51 WIB | 17.01 WIB | 17.06 WIB | 17.24 WIB | 17.25 WIB | 17.37 WIB |
– | – | 17.21 WIB | 17.31 WIB | 17.36 WIB | 17.54 WIB | 17.55 WIB | 18.07 WIB |
– | – | 17.51 WIB | 18.01 WIB | 18.06 WIB | 18.24 WIB | 18.25 WIB | 18.37 WIB |
– | – | 18.21 WIB | 18.31 WIB | 18.36 WIB | 18.54 WIB | 18.55 WIB | 19.07 WIB |
– | – | 18.51 WIB | 19.01 WIB | 19.06 WIB | 19.24 WIB | 19.25 WIB | 19.37 WIB |
– | – | 19.21 WIB | 19.31 WIB | 19.36 WIB | 19.54 WIB | 19.55 WIB | 20.07 WIB |
– | – | 19.51 WIB | 20.01 WIB | 20.06 WIB | 20.24 WIB | 20.25 WIB | 20.37 WIB |
– | – | 20.21 WIB | 20.31 WIB | 20.36 WIB | 20.54 WIB | 20.55 WIB | 21.07 WIB |
– | – | 20.51 WIB | 21.01 WIB | 21.06 WIB | 21.24 WIB | 21.25 WIB | 21.37 WIB |
– | – | 21.21 WIB | 21.31 WIB | 21.36 WIB | 21.54 WIB | 21.55 WIB | 22.07 WIB |
– | – | 21.51 WIB | 22.01 WIB | 22.06 WIB | 22.24 WIB | 22.25 WIB | 22.37 WIB |
BST | BPR | DU | SDB | BKS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba |
06.20 WIB | 06.32 WIB | 06.33 WIB | 06.51 WIB | 06.56 WIB | 07.06 WIB | – | – |
06.50 WIB | 07.02 WIB | 07.03 WIB | 07.21 WIB | 07.26 WIB | 07.36 WIB | – | – |
07.20 WIB | 07.32 WIB | 07.33 WIB | 07.51 WIB | 07.56 WIB | 08.06 WIB | – | – |
07.50 WIB | 08.02 WIB | 08.03 WIB | 08.21 WIB | 08.26 WIB | 08.36 WIB | 08.40 WIB | 09.20 WIB |
08.20 WIB | 08.32 WIB | 08.33 WIB | 08.51 WIB | 08.56 WIB | 09.06 WIB | – | – |
08.50 WIB | 09.02 WIB | 09.03 WIB | 09.21 WIB | 09.26 WIB | 09.36 WIB | 09.40 WIB | 10.15 |
09.20 WIB | 09.32 WIB | 09.33 WIB | 09.51 WIB | 09.56 WIB | 10.06 WIB | – | – |
09.50 WIB | 10.02 WIB | 10.03 WIB | 10.21 WIB | 10.26 WIB | 10.36 WIB | – | – |
10.20 WIB | 10.32 WIB | 10.33 WIB | 10.51 WIB | 10.56 WIB | 11.06 WIB | – | – |
10.50 WIB | 11.02 WIB | 11.03 WIB | 11.21 WIB | 11.26 WIB | 11.36 WIB | 11.40 WIB | 12.10 WIB |
11.20 WIB | 11.32 WIB | 11.33 WIB | 11.51 WIB | 11.56 WIB | 12.06 WIB | – | – |
11.50 WIB | 12.02 WIB | 12.03 WIB | 12.21 WIB | 12.26 WIB | 12.36 WIB | 12.40 WIB | 13.15 WIB |
12.20 WIB | 12.32 WIB | 12.33 WIB | 12.51 WIB | 12.56 WIB | 13.06 WIB | – | – |
12.50 WIB | 13.02 WIB | 13.03 WIB | 13.21 WIB | 13.26 WIB | 13.36 WIB | – | – |
13.20 WIB | 13.32 WIB | 13.33 WIB | 13.51 WIB | 13.56 WIB | 14.06 WIB | – | – |
13.50 WIB | 14.02 WIB | 14.03 WIB | 14.21 WIB | 14.26 WIB | 14.36 WIB | – | – |
14.20 WIB | 14.32 WIB | 14.33 WIB | 14.51 WIB | 14.56 WIB | 15.06 WIB | – | – |
14.50 WIB | 15.02 WIB | 15.03 WIB | 15.21 WIB | 15.26 WIB | 15.36 WIB | – | – |
15.20 WIB | 15.32 WIB | 15.33 WIB | 15.51 WIB | 15.56 WIB | 16.06 WIB | – | – |
15.50 WIB | 16.02 WIB | 16.03 WIB | 16.21 WIB | 16.26 WIB | 16.36 WIB | – | – |
16.20 WIB | 16.32 WIB | 16.33 WIB | 16.51 WIB | 16.56 WIB | 17.06 WIB | – | – |
16.50 WIB | 17.02 WIB | 17.03 WIB | 17.21 WIB | 17.26 WIB | 17.36 WIB | – | – |
17.20 WIB | 17.32 WIB | 17.33 WIB | 17.51 WIB | 17.56 WIB | 18.06 WIB | – | – |
17.50 WIB | 18.02 WIB | 18.03 WIB | 18.21 WIB | 18.26 WIB | 18.36 WIB | – | – |
18.20 WIB | 18.32 WIB | 18.33 WIB | 18.51 WIB | 18.56 WIB | 19.06 WIB | – | – |
18.50 WIB | 19.02 WIB | 19.03 WIB | 19.21 WIB | 19.26 WIB | 19.36 WIB | – | – |
19.20 WIB | 19.32 WIB | 19.33 WIB | 19.51 WIB | 19.56 WIB | 20.06 WIB | – | – |
19.50 WIB | 20.02 WIB | 20.03 WIB | 20.21 WIB | 20.26 WIB | 20.36 WIB | – | – |
20.20 WIB | 20.32 WIB | 20.33 WIB | 20.51 WIB | 20.56 WIB | 21.06 WIB | – | – |
20.50 WIB | 21.02 WIB | 21.03 WIB | 21.21 WIB | 21.26 WIB | 21.36 WIB | – | – |
21.20 WIB | 21.32 WIB | 21.33 WIB | 21.51 WIB | 21.56 WIB | 22.06 WIB | – | – |
21.50 WIB | 22.02 WIB | 22.03 WIB | 22.21 WIB | 22.26 WIB | 22.36 WIB | – | – |
22.20 WIB | 22.32 WIB | 22.33 WIB | 22.51 WIB | 22.56 WIB | 23.06 WIB | – | – |
22.50 WIB | 23.02 WIB | 23.03 WIB | 23.21 WIB | 23.26 WIB | 23.36 WIB | – | – |
23.20 WIB | 23.32 WIB | 23.33 WIB | 23.51 WIB | 23.56 WIB | 00.06 WIB | – | – |
Keterangan Tabel Jadwal Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta :
- BKS: Stasiun Bekasi
- SDB: Stasiun Sudirman Baru (BNI City) (Stasiun ini terhubung dengan Transjakarta Busway dan KRL Commuterline Jakarta )
- DU: Stasiun Duri
- BPR: Stasiun Batuceper
- BST: Bandara Soekarno-Hatta
Diatas adalah informasi tentang jadwal Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta.
Semoga bisa berguna untuk kamu yang membutuhkan informasi diatas.
Cara Beli Tiket Kereta Bandara Terbaru Tahun 2025
Ada beberapa cara untuk beli tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta.
Mulai dari beli tiket kereta bandara langsung di stasiun, beli lewat aplikasi mobile, hingga beli tiket bandara online lewat website resmi railink.
Cara Beli Tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta Di Vending Machine
Cara beli tiket di vending machine ini sedikit mirip dengan cara membeli tiket Commuter Line Jakarta Jabodetaek. Cara pembayarannya tiketnya pun juga dilakukan dengan nontunai. Lalu langkah cara beli tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta adalah seperti ini.
- Pertama kamu harus pergi dulu ke stasiun, lalu cari tiket Vending Machine yang merupakan tempat penjualan tiket secara offline. Beli tiket kereta bandara ini nggak bisa lewat loket ya.
- Pastikan dulu kamu sudah tahu mengenai jadwal kereta bandara, baru beli tiket kereta bandara dengan pencet touch screen pada Vending Machine. Nanti distu ada langkah-langkah yang bisa diikuti.
- Pilih Menu Vending Machine : Ticketing > Buy Ticket. Disini adalah menu untuk membeli tiket kereta api bandara.
- Pilih Menu Vending Machine : untuk memilih jenis tiket. Ada pilihan Regular Ticket untuk pembelian tiket langsung dengan kursi yang acak. Atau kamu memilih Menu Vending Machine : Reserve Seat untuk tiket kereta bandara dengan kursi pilihanmu.
- Tentukan juga stasiun tujuan Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta kamu.
- Selanjutnya kamu pilih jadwal keberangkatan. Disini juga akan tersedia informasi kursi penumpang yang masih ada.
- Klik Booking pada Menu Vending Machine.
- Isikan identitas diri sesuai dengan KTP atau passport.
- Tentukan metode pembayaran yang sesuai. Disini akan terdapat tiga pilihan metode pembayaran tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta,
- Yang pertama adalah dengan Debit Card/Credit Card. Untuk kamu yang akan menggukanan kartu debit atau kartu kredit.
- Yang kedua adalah dengan Prepaid Card. Untuk pembayaran dengan menggunakan kartu e-money.
- Metode pembayaran terakhir adalah dengan Voucher.
- Pada metode pembayaran dengan Debit Card atau Credit Card, tinggal gesek pada mesin EDC yang tersedia. Sementara itu untuk metode pembayaran dengan e-money tinggal kamu tempelkan kartu e-money pada mesin pembacanya pada vending machine.
- Tiket akan tercetak begitu pembayaran sukses.
- Pergi menuju ke gate atau peron yang ada sesuai jadwal tertera di tiket. Sebaiknya sudah ada di peron 30 menit sebelum berangkat ya.
Cara Beli Tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta Di Aplikasi Mobile Railink
Sebelum pembelian tiket kereta Bandara secara offline di vending machine, kamu juga bisa beli tiket lewat smartphone. Caranya adalah kamu harus unduh / download terlebih dahulu aplikasi untuk beli tiket kereta Bandara di smartphone yang namanya Railink. Untuk pengguna Android bisa download di playstore, dan untuk pengguna IOS bisa download di App Store.
Setelah aplikasi Raillink sudah terinstal di smartphone, kamu bisa mendaftar terlebih dahulu jika belum terdaftar. Atalu langsung login jika sudah melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran atau Register pada aplikasi tinggal memasukan data diri dengan benar, lalu lanjutkan dengan melakukan aktivasi lewat email yang didaftarkan. Setelah itu untuk pembelian tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta bisa dilanjutkan dengan langkah berikut :
- Buka aplikasi Raillink di smarphone.
- Tentukan stasiun keberangkatan dan tujuan
- Tentukan metode keberangkatan. Pilih menu One-Way untuk tiket sekali jalan, dan menu Round Trip untuk tiket kereta api bandara pulang pergi.
- Tentukan tanggal keberangkatan kereta sesuai kebutuan.
- Tentukan jumlah penumpang yang akan naik kereta api bandara
- Tentukan jadwal jam keberangkatan kereta. Kereta akan berangkat tiap 30 menit. Pada menu ini kamu juga bisa melihat jumlah ketersedian kursi penumpang.
- Pada menu selanjutnya Kode booking serta kode pembayaran tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta akan muncul.
- Klik Menu continue.
- Klik menu payment untuk memilih metode pembayaran.
- Menu Online Payment. Untuk metode pembayaran secara online. Pembayaran dengan cara ini akan dikenakan biaya administrasi IDR 5000.
- Menu Indirect Payment. Untuk metode pembayaran tiket kereta bandara secara offline.
- Menu Virtual Account. Untuk metode pembayaran dengan virtual account, bisa transfer via bank.
- Klik menu confirm untuk melanjutkan transaksi pembelian.
- Lakukan pembayaran tiket Kereta Bandara Jakarta Soekarno Hatta sesuai pilihan pembayaran yang kamu pilih.
- Setelah pembayaran sukses, struk pembayaran akan dikirim ke email terdaftar.
- Tunjukan email tadi pada petugas di stasiun, dan petugas akan membantu mencetak tiket kamu.
- Masuk ke peron dan kereta yang sesuai dengan tertera di tiket.