Stasiun Jatinegara (JNG) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Jatinegara dan Matraman, tepatnya di Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.
Stasiun yang terletak pada ketinggian +16 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun bertemunya tiga jalur, yaitu jalur ke Pasar Senen, jalur ke Manggarai, dan jalur ke Bekasi yang setiap harinya dilewati ratusan kereta api.
Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 1 dan 2 sebagai sepur lurus ditambah satu jalur yang terhubung dengan dipo lokomotif yang terletak di sebelah barat laut stasiun. Sebagai stasiun penghubung ke luar Jakarta, stasiun ini dilalui oleh semua KA ke berbagai kota di Pulau Jawa (kecuali tentu saja ke arah Banten dan Bogor yang dilayani KRL).
Saat ini hampir semua KA jarak jauh dan menengah yang datang menuju Jakarta berhenti untuk menurunkan penumpang di stasiun ini, kecuali KA dengan rangkaian panjang (KA Gumarang, KA Kertajaya, dan KA Tawang Jaya) karena rangkaiannya tidak tercukupi peron stasiun ini, ditambah KA Pangandaran rute Banjar-Bandung-Gambir pp dan KA Lokal Cilamaya/Walahar dan Lokal Jatiluhur.
Sementara itu, untuk arah sebaliknya tidak ada KA jarak jauh dan menengah yang berhenti untuk menaikkan penumpang, kecuali jika akses jalan penumpang menuju Stasiun Gambir dan/atau Stasiun Pasar Senen terganggu.
Daftar Isi Tulisan
Sejarah Stasiun Jatinegara
Pada awalnya Jatinegara bernama Meester Cornelis. Nama itu diangkat dari panggilan murid-murid kepada seorang guru yang mengajar, mendirikan sekolah, dan berkhotbah di kawasan tersebut, yakni Cornelis Senen. Nama itu kemudian diubah menjadi Jatinegara pada masa pendudukan Jepang karena Jepang tidak mau ada istilah Belanda.
Nama Jatinegara berarti “Negara Sejati”, sebutan dari Pangeran Jayakarta yang terlebih dahulu mendirikan perkampungan Jatinegara Kaum. Kampung ini didirikan setelah Belanda menghancurkan Keraton Sunda Kelapa dan berada di antara Rawamangun dan Pasar Klender.
Stasiun ini berdiri 1910 dan diperkirakan dirancang oleh arsitek Ir. S. Snuyf, kepala sementara Biro Perancang Departemen Pekerjaan Umum. Kota Meester Comelis, terletak di kedua sisi Sungai Ciliwung, merupakan kotapraja yang mandiri, sejak tahun 1935.
Pada mulanya stasiun ini dinamakan Rawa Bangke, sebutan untuk rawa-rawa yang terletak di dekatnya, yang tampaknya juga memisahkan stasiun NIS Meester Cornelis dan seberang sungai. Stasiun lama BOS berbentuk lebih kecil dari stasiun lama NIS Weltevreden, terletak lebih ke arah barat dan masih sempat berfungsi sebagai kantor dinas selama beberapa waktu.
Pada awalnya S. Snuyff (SS) bermaksud untuk membangun stasiun yang besar untuk persinggahan kereta api menuju Bandung. Harapannya adalah bahwa penumpang dari Weltevreden akan memilih stasiun ini daripada Stasiun Kemayoran, yang ketika itu adalah stasiun SS yang paling utama, namun tidak bersifat permanen.
Pengambilalihan jalur NIS ke Bogor, yang sedianya dibatalkan tetapi masih memungkinkan perbaikan struktural dan tetap dipertahankan, sehingga rencana tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Walau begitu, kebutuhan akan sesuatu stasiun yang luas masih dirasakan karena Meester akan menjadi stasiun penghubung yang penting sebagai rangkaian yang baru ke stasiun Weltevreden dan jalur yang ada ke Tanjung Priok melalui Pasar Senen (van Ballegoijen de Jong 1992: 104). Perluasan kota Batavia tetap mengarah terus ke Meester Comelis.
Stasiun baru ini dalam perencanaan diusahakan memiliki ciri pedesaan Belanda, namun juga disesuaikan untuk daerah tropis. Tampaknya usaha itu berhasil. Stasiun ini memiliki ciri khas berupa bel bersuara lagu instrumental Kicir-Kicir atau Jali-Jali yang sering diputarkan setiap kali ada kedatangan KA penumpang jarak jauh/menengah dan lokal.
Kereta Api Berangkat Dari Stasiun Jatinegara
Kereta Api jarak jauh-menengah untuk tujuan Gambir
Kereta api jarak jauh menengah yang lewat Stasiun Jatinegara dengan tujuan Stasiun Gambir.
Kelas eksekutif
Kereta Api kelas eksekutif yang berangkat dari Stasiun Jatinegara.
- Argo Bromo Anggrek, dari Surabaya
- Argo Lawu (reguler dan fakultatif), dari Solo
- Argo Dwipangga (reguler dan fakultatif), dari Solo
- Argo Sindoro (reguler dan tambahan), dari Semarang
- Argo Muria (reguler dan tambahan), dari Semarang
- Argo Jati (reguler, fakultatif, dan tambahan), dari Cirebon
- Argo Parahyangan (reguler, fakultatif, dan tambahan), dari Bandung Hall atau Bandung Kiaracondong (khusus tambahan jadwal siang keberangkatan dari Bandung)
- Gajayana (reguler dan tambahan), dari Malang
- Bima, dari Malang
- Sembrani (reguler dan tambahan), dari Surabaya
- Taksaka (reguler dan tambahan), dari Yogyakarta
- Bangunkarta, dari Surabaya
- Purwojaya, dari Cilacap
Kelas campuran
Kereta Api kelas campuran yang berangkat dari Stasiun Jatinegara.
- Argo Parahyangan (reguler dan tambahan), dari Bandung (eksekutif argo-ekonomi AC premium)
- Tegal Bahari, dari Tegal (eksekutif-ekonomi AC plus)
- Cirebon Ekspres (reguler dan fakultatif), dari Cirebon (eksekutif-ekonomi AC plus)
- Purwojaya Tambahan, dari Cilacap (eksekutif-bisnis)
Kereta Api jarak jauh-menengah tujuan Pasar Senen
Kereta api jarak jauh menengah yang lewat Stasiun Jatinegara dengan tujuan Stasiun Pasar Senen.
Kelas campuran
Kereta Api kelas campuran yang berangkat dari Stasiun Jatinegara.
- Argo Parahyangan Tambahan, dari Bandung (eksekutif argo-ekonomi AC premium)
- Sawunggalih, dari Kutoarjo (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Senja Utama Solo, dari Solo (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Fajar Utama YK, dari Yogyakarta (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Senja Utama YK, dari Yogyakarta (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Senja Utama Cirebon, dari Cirebon (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Singasari, dari Blitar (eksekutif-ekonomi AC plus)
- Mataram, dari Yogyakarta (eksekutif-bisnis)
- Brantas Tambahan, dari Blitar (bisnis-ekonomi AC)
- Kertajaya Tambahan, dari Surabaya (bisnis-ekonomi AC)
Kelas bisnis
Kereta Api kelas bisnis yang berangkat dari Stasiun Jatinegara adalah Sawunggalih Tambahan, dari Kutoarjo (terkadang juga ditambahkan kelas eksekutif)
Kereta Api kelas ekonomi AC premium yang berangkat dari Stasiun Jatinegara.
- Jayakarta Premium, dari Surabaya
- Tawang Jaya Premium (reguler dan tambahan), dari Semarang (Poncol atau Tawang)
- Mantab Premium, dari Madiun
- Kutojaya Utara (reguler dan tambahan), dari Kutoarjo
Kelas ekonomi AC plus
Kereta Api kelas ekonomi AC plus yang berangkat dari Stasiun Jatinegara.
- Majapahit, dari Malang (terkadang ditambahkan kelas eksekutif)
- Jayabaya, dari Malang (terkadang ditambahkan kelas eksekutif)
- Jaka Tingkir, dari Yogyakarta (terkadang ditambahkan kelas eksekutif)
- Menoreh, dari Semarang
- Bogowonto, dari Yogyakarta (terkadang ditambahkan kelas eksekutif)
- Gajah Wong, dari Yogyakarta
- Kutojaya Utara Tambahan, dari Kutoarjo
Kelas ekonomi AC
Kereta Api kelas ekonomi AC yang berangkat dari Stasiun Jatinegara.
- Matarmaja (reguler dan tambahan), dari Malang
- Gaya Baru Malam Selatan, dari Surabaya
- Brantas, dari Blitar
- Bengawan, dari Solo
- Progo, dari Yogyakarta
- Tegal Ekspres, dari Tegal
- Serayu, dari Purwokerto
KRL Commuter Line
KRL Commuterline Jabodetabek juga berhenti di Stasiun Jatinegara.
- Yellow Line : KRL tujuan Depok, KRL tujuan Bogor.
- Blue Line : KRL tujuan Bekasi dan KRL tujuan Jakarta Kota via Manggarai dan via Pasar Senen.
- KRL tujuan Cikarang dan KRL tujuan Jakarta Kota, via Manggarai da via Pasar Senen
Jadwal Kereta Api Dari Stasiun Jatinegara
Berikut dibawah adalah jadwal kereta api berangkat dari Stasiun Jatinegara.
Kereta Api Reguler dan Fakultatif
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
3 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 04.42 | 04.44 |
1 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 16.45 | 16.47 |
9 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 04.19 | 04.21 |
9F*) | Argo Dwipangga Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 05.48 | 05.50 |
15 | Argo Jati | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 08.10 | 08.12 |
17 | Argo Jati | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 16.33 | 16.35 |
39F***) | Argo Jati Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 13.42 | 13.44 |
7 | Argo Lawu | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 16.11 | 16.13 |
7F*) | Argo Lawu Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 17.32 | 17.34 |
13 | Argo Muria | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 21.49 | 21.51 |
19 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 07.59 | 08.01 |
21 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 09.28 | 09.30 |
31 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 10.32 | 10.34 |
33 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 11.32 | 11.34 |
23 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 14.39 | 14.41 |
25 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 17.45 | 17.47 |
27 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 19.09 | 19.11 |
29 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 22.38 | 22.40 |
35F**) | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 00.00 | 00.02 |
7077**) | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 00.03 | 00.05 |
7057 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 07.08 | 07.10 |
7075 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 16.21 | 16.23 |
11 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 11.43 | 11.45 |
55 | Bangunkarta | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 04.33 | 04.35 |
183 | Bengawan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 00.15 | 00.18 |
46/43 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 05.25 | 05.27 |
151 | Bogowonto | Jakarta Pasar Senen (PSE) | (Eksekutif & )Ekonomi AC Plus | 17.17 | 17.19 |
175 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 03.42 | 03.44 |
67 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 08.46 | 08.48 |
69 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 11.20 | 11.22 |
71F*) | Cirebon Ekspres Fakultatif | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 19.38 | 19.40 |
117 | Fajar Utama YK | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 14.50 | 14.52 |
153 | Gajah Wong | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 02.30 | 02.33 |
41 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 04.09 | 04.11 |
173 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 01.42 | 01.45 |
147A | Jaka Tingkir | Jakarta Pasar Senen (PSE) | (Eksekutif & )Ekonomi AC Plus | 03.17 | 03.20 |
146/143 | Jayabaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | (Eksekutif & )Ekonomi AC Plus | 01.21 | 01.24 |
7063 | Jayakarta Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 05.16 | 05.19 |
191 | Kutojaya Utara | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 00.43 | 00.46 |
141 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) | (Eksekutif & )Ekonomi AC Plus | 09.56 | 09.58 |
171 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 09.08 | 09.10 |
149 | Menoreh | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 14.18 | 14.20 |
185 | Progo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 23.30 | 23.32 |
60/57 | Purwojaya | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 21.00 | 21.02 |
123 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 02.04 | 02.07 |
121 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 14.06 | 14.08 |
47 | Sembrani | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 03.57 | 03.59 |
125F****) | Senja Utama Cirebon | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 17.56 | 17.58 |
115 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 02.41 | 02.44 |
119 | Senja Utama YK | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 02.10 | 02.12 |
222/219 | Serayu | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 03.50 | 03.52 |
218/215 | Serayu | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 17.01 | 17.03 |
155A | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 22.21 | 22.23 |
53 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 03.27 | 03.29 |
51 | Taksaka | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 15.23 | 15.26 |
7069 | Tawang Jaya Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 02.52 | 02.54 |
61 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 10.11 | 10.13 |
63 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 18.54 | 18.56 |
65 | Tegal Bahari | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 21.17 | 21.19 |
209 | Tegal Ekspres | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 18.29 | 18.31 |
Kereta Api Tambahan yang beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu
No. PLB/KLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
7005 | Argo Jati Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 23.54 | 23.56 |
7001 | Argo Muria Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 12.50 | 12.52 |
7049 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 01.36 | 01.38 |
7051***) | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 13.58 | 14.00 |
7059 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo/Ekonomi AC Plus | 17.13 | 17.15 |
7061A****) | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | 18.25 | 18.27 |
7003 | Argo Sindoro Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo( & Ekonomi AC Plus) | 22.46 | 22.48 |
7031 | Brantas Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis & Ekonomi AC | 05.10 | 05.12 |
7007 | Gajayana Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 10.55 | 10.57 |
7027 | Kertajaya Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Bisnis & Ekonomi AC | 10.38 | 10.40 |
7039 | Kutojaya Utara Tambahan/Sawunggalih Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus atau Premium/(Eksekutif & )Bisnis | 03.46 | 03.49 |
7037 /11903 | Kutojaya Utara Tambahan/Sawunggalih Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus atau Premium/(Eksekutif & )Bisnis | 18.39 | 18.41 |
10073 | Mantab Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 06.35 | 06.37 |
7029A | Mataram | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Bisnis | 16.41 | 16.43 |
7033 | Matarmaja Tambahan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 11.07 | 11.09 |
7018/7015 | Purwojaya Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Bisnis | 15.02 | 15.04 |
7055*****) | Sembrani Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 06.25 | 06.27 |
7009*****) | Sembrani Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 19.17 | 19.19 |
7013 | Taksaka Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 05.35 | 05.37 |
7011 | Taksaka Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 14.12 | 14.14 |
7043 | Tawang Jaya Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 06.20 | 06.22 |
7041 | Tawang Jaya Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 16.06 | 16.08 |
Angkutan Umum Lewat Stasiun Jatinegara
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Transjakarta | 5 | Ancol–Kampung Melayu |
5A | Kampung Melayu-Grogol 1 | |
5C | Harmoni Sentral-PGC 1 | |
5D | Ancol-PGC 1 | |
5E | Kampung Rambutan-Ancol (transit di Stasiun Jatinegara) | |
5K | Kampung Melayu-Kota | |
7F | Kampung Rambutan-Harmoni Sentral (transit di Stasiun Jatinegara) | |
7M | Kampung Rambutan-Pulo Gadung 2 (transit di Stasiun Jatinegara) | |
10 | Tanjung Priok–PGC 2 (transit di Stasiun Jatinegara) | |
11 | Pulo Gebang–Kampung Melayu | |
5B | Stasiun Tebet-Bidara Cina | |
11N | Rusun Cipinang Muara-Stasiun Jatinegara 2 | |
11K | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri | |
B12 | Summarecon Bekasi–Tanjung Priok (transit di Flyover Jatinegara) | |
B22 | Bekasi-Juanda (via Bekasi Timur) | |
Mikrolet | M02 | Kampung Melayu–Pulo Gadung |
M06A | Kampung Melayu–Gandaria | |
M31 | Kampung Melayu–Pondok Kelapa | |
M32 | Kampung Melayu–Kompleks Perumnas Klender | |
MetroMini | 46 | Pulo Gadung–Kampung Melayu |
50 | Kampung Melayu–Kompleks Perumnas Klender | |
51 | Kampung Melayu–Cibening | |
54 | Kampung Melayu–Kincan | |
60 | Kampung Melayu–Tebet–Manggarai | |
61 | Kampung Melayu–Bukit Duri–Manggarai | |
506 | Kampung Melayu–Pondok Kopi | |
Bayu Holong Persada (BHP) | AC | Kampung Melayu–Cibinong |
Kopaja | 502 | Kampung Melayu–Tanah Abang |
Mayasari Bakti | AC117 | Pulo Gadung–Poris Plawad (via TOL JORR-BSD City-Cikokol) |
AC122 | Cikarang–Senen | |
P9A | Bekasi via Tol Timur–Senen |