Cari informasi jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia terlengkap dan terbaru tahun 2025? Kamu berkunjung ke website yang tepat. Lapakfjbku.com menyediakan informasi terlengkap jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia paling baru. Berguna untuk kamu yang akan menggunakan moda transportasi kereta api Indonesia.
Di tulisan jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia terlengkap dan terbaru tahun 2025 ini berisi tabel daftar waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api Indonesia yang dikeluarkaan oleh PT Kereta Api Indonesia persero. Disini juga tercakup jadwal perjalanan kerata api Indonesia reguler yang melayani jarak menengah dan kereta api jarak jauh.
Pada tabel yang ada di tulisan ini ini juga mencantumkan jadwal keberangkatan Kereta Api di Jawa dan Sumatera. Jadi untuk kamu yang tinggal di Sumatera dan ingin naik kereta api juga bisa menggunakan panduan di website informasi kereta api ini.

Daftar Isi Tulisan
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Indonesia Semua Kelas
Berikut ini adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia untuk semua kelas dan berbagai tujuan. Disini juga tersedia jadwal KA untuk di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Karena di Indonesia memang terdapat dua pulau besar dengan jalur kereta yang aktif. Meskipun kebanyakan kereta api Indonesia beroperasi di Jawa.
Tentu kami menyediakan Jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia terbaru tahun 2025. Meskipun bisa saja jadwal tersebut diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan operasional. Jadi pastikan kamu konfirmasi ulang sebelum membeli tiket kereta yang kamu perlukan. Terutama untuk jadwal kereta api di Jawa yang lumayan padat.
Dibawah ini tersedia informasi jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia di Pulau Jawa, jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia di Pulau Sumatera, dan jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia untuk kereta api yang populer di Jawa.
Jadwal Keberangkatan Kereta api di Jawa Terbaru Tahun 2025
Pada tabel jadwal keberangkatan kereta api dibawah ini adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia terlengkap dan terbaru tahun 2025 untuk kereta api yang berada di Pulau Jawa.

Tabel dibawah ini berisi informasi jadwal keberangkatan Kereta Api Indonesia di Pulau Jawa.
No. KA | Nama KA | Kelas | Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu Kedatangan | Waktu yang Ditempuh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Fajar Utama YK | Bisnis | Yogyakarta (YK) | 07.00 | Pasar Senen (PSE) | 15.02 | 8 jam 2 menit |
118 | Fajar Utama YK | Bisnis | Pasar Senen (PSE) | 06.15 | Yogyakarta (YK) | 14.35 | 8 jam 20 menit |
119 | Senja Utama YK | Bisnis | Yogyakarta (YK) | 17.45 | Pasar Senen (PSE) | 02.05 | 8 jam 20 menit |
120 | Senja Utama YK | Bisnis | Pasar Senen (PSE) | 19.00 | Yogyakarta (YK) | 03.13 | 8 jam 13 menit |
183 | Bengawan | Ekonomi AC | Purwosari (PWS) | 14.30 | Pasar Senen (PSE) | 00.28 | 9 jam 58 menit |
184 | Bengawan | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 11.20 | Purwosari (PWS) | 20.40 | 9 jam 20 menit |
175 | Brantas | Ekonomi AC | Blitar (BL) | 12.50 | Pasar Senen (PSE) | 03.54 | 15 jam 4 menit |
176 | Brantas | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 17.00 | Blitar (BL) | 07.50 | 14 jam 50 menit |
173 | Gaya Baru Malam Selatan | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 12.00 | Pasar Senen (PSE) | 01.55 | 13 jam 55 menit |
174 | Gaya Baru Malam Selatan | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 10.15 | Surabaya Gubeng (SGU) | 01.35 | 15 jam 20 menit |
181 | Kahuripan | Ekonomi AC | Blitar (BL) | 12.10 | Kiaracondong (KAC) | 02.42 | 14 jam 32 menit |
182 | Kahuripan | Ekonomi AC | Kiaracondong (KAC) | 18.10 | Blitar (BL) | 08.31 | 14 jam 21 menit |
177 | Kertajaya | Ekonomi AC | Surabaya Pasarturi (SBI) | 21.00 | Pasar Senen (PSE) | 08.40 | 11 jam 40 menit |
178 | Kertajaya | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 14.00 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 01.40 | 11 jam 40 menit |
203 | Kutojaya Selatan | Ekonomi AC | Kutoarjo (KTA) | 09.20 | Kiaracondong (KAC) | 16.41 | 7 jam 21 menit |
204 | Kutojaya Selatan | Ekonomi AC | Kiaracondong (KAC) | 21.00 | Kutoarjo (KTA) | 04.31 | 7 jam 31 menit |
188/189 | Logawa | Ekonomi AC | Purwokerto (PWT) | 05.30 | Jember (JR) | 19.35 | 14 jam 5 menit |
190/187 | Logawa | Ekonomi AC | Jember (JR) | 06.00 | Purwokerto (PWT) | 19.45 | 13 jam 45 menit |
211 | Maharani | Ekonomi AC | Surabaya Pasarturi (SBI) | 06.00 | Semarang Poncol (SMC) | 10.41 | 4 jam 41 menit |
212 | Maharani | Ekonomi AC | Semarang Poncol (SMC) | 11.40 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 16.27 | 4 jam 47 menit |
171 | Matarmaja | Ekonomi AC | Malang (ML) | 17.30 | Pasar Senen (PSE) | 09.20 | 15 jam 50 menit |
172 | Matarmaja | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 15.15 | Malang (ML) | 07.51 | 16 jam 36 menit |
179 | Pasundan | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 08.10 | Kiaracondong (KAC) | 23.25 | 15 jam 15 menit |
180 | Pasundan | Ekonomi AC | Kiaracondong (KAC) | 05.35 | Surabaya Gubeng (SGU) | 21.42 | 16 jam 7 menit |
213 | Probowangi | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 04.25 | Banyuwangi Baru (BW) | 11.40 | 7 jam 15 menit |
214 | Probowangi | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | 13.50 | Surabaya Gubeng (SGU) | 21.08 | 7 jam 18 menit |
185 | Progo | Ekonomi AC | Lempuyangan (LPN) | 14.45 | Pasar Senen (PSE) | 23.42 | 8 jam 57 menit |
186 | Progo | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 22.20 | Lempuyangan (LPN) | 06.38 | 8 jam 18 menit |
216/217 | Serayu | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 09.15 | Purwokerto (PWT) | 19.59 | 10 jam 44 menit |
218/215 | Serayu | Ekonomi AC | Purwokerto (PWT) | 06.30 | Pasar Senen (PSE) | 17.13 | 10 jam 43 menit |
220/221 | Serayu | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 21.00 | Purwokerto (PWT) | 08.08 | 11 jam 8 menit |
222/219 | Serayu | Ekonomi AC | Purwokerto (PWT) | 16.30 | Pasar Senen (PSE) | 04.02 | 11 jam 32 menit |
194/195 | Sri Tanjung | Ekonomi AC | Lempuyangan (LPN) | 07.00 | Banyuwangi Baru (BW) | 20.50 | 13 jam 50 menit |
196/193 | Sri Tanjung | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | 06.30 | Lempuyangan (LPN) | 19.25 | 12 jam 55 menit |
206/207 | Tawang Alun | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | 05.00 | Malang Kotalama (MLK) | 12.50 | 7 jam 50 menit |
208/205 | Tawang Alun | Ekonomi AC | Malang Kotalama (MLK) | 15.50 | Banyuwangi Baru (BW) | 23.50 | 8 jam |
201 | Tawang Jaya | Ekonomi AC | Semarang Poncol (SMC) | 13.15 | Pasar Senen (PSE) | 20.10 | 6 jam 55 menit |
202 | Tawang Jaya | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 23.00 | Semarang Poncol (SMC) | 06.15 | 7 jam 15 menit |
209 | Tegal Ekspres | Ekonomi AC | Tegal (TG) | 13.50 | Pasar Senen (PSE) | 18.41 | 4 jam 51 menit |
210 | Tegal Ekspres | Ekonomi AC | Pasar Senen (PSE) | 07.35 | Tegal (TG) | 12.50 | 5 jam 15 menit |
161 | Ambarawa Ekspres | Ekonomi AC Plus | Surabaya Pasarturi (SBI) | 13.10 | Semarang Poncol (SMC) | 17.33 | 4 jam 23 menit |
162 | Ambarawa Ekspres | Ekonomi AC Plus | Semarang Poncol (SMC) | 08.00 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 12.24 | 4 jam 24 menit |
151 | Bogowonto | Ekonomi AC Plus | Lempuyangan (LPN) | 09.00 | Pasar Senen (PSE) | 17.29 | 8 jam 29 menit |
152 | Bogowonto | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 21.45 | Lempuyangan (LPN) | 05.52 | 8 jam 7 menit |
153 | Gajah Wong | Ekonomi AC Plus | Lempuyangan (LPN) | 18.00 | Pasar Senen (PSE) | 02.43 | 8 jam 43 menit |
154 | Gajah Wong | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 06.45 | Lempuyangan (LPN) | 15.00 | 8 jam 15 menit |
147 | Jaka Tingkir | Ekonomi AC Plus | Lempuyangan (LPN) | 19.00 | Pasar Senen (PSE) | 03.30 | 8 jam 30 menit |
148 | Jaka Tingkir | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 07.15 | Lempuyangan (LPN) | 16.10 | 8 jam 55 menit |
144/145 | Jayabaya | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 13.00 | Malang (ML) | 02.42 | 13 jam 42 menit |
146/143 | Jayabaya | Ekonomi AC Plus | Malang (ML) | 11.45 | Pasar Senen (PSE) | 01.34 | 13 jam 49 menit |
141 | Majapahit | Ekonomi AC Plus | Malang (ML) | 18.30 | Pasar Senen (PSE) | 10.08 | 15 jam 38 menit |
142 | Majapahit | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 18.15 | Malang (ML) | 10.05 | 15 jam 50 menit |
149 | Menoreh | Ekonomi AC Plus | Semarang Tawang (SMT) | 08.00 | Pasar Senen (PSE) | 14.30 | 6 jam 30 menit |
150 | Menoreh | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 20.30 | Semarang Tawang (SMT) | 03.28 | 6 jam 58 menit |
155 | Singasari | Ekonomi AC Plus | Blitar (BL) | 06.40 | Pasar Senen (PSE) | 22.33 | 15 jam 53 menit |
156 | Singasari | Ekonomi AC Plus | Pasar Senen (PSE) | 12.25 | Blitar (BL) | 03.20 | 14 jam 55 menit |
7063 | Jayakarta Premium | Ekonomi AC Premium | Surabaya Gubeng (SGU) | 15.00 | Pasar Senen (PSE) | 05.30 | 14 jam 30 menit |
7064 | Jayakarta Premium | Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 13.20 | Surabaya Gubeng (SGU) | 03.47 | 14 jam 27 menit |
191 | Kutojaya Utara | Ekonomi AC Premium | Kutoarjo (KTA) | 17.00 | Pasar Senen (PSE) | 00.56 | 7 jam 56 menit |
192 | Kutojaya Utara | Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 05.25 | Kutoarjo (KTA) | 13.09 | 7 jam 44 menit |
7069 | Tawang Jaya Premium | Ekonomi AC Premium | Semarang Tawang (SMT) | 20.20 | Pasar Senen (PSE) | 03.05 | 6 jam 45 menit |
7070 | Tawang Jaya Premium | Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 06.55 | Semarang Tawang (SMT) | 13.35 | 6 jam 40 menit |
97/100 | Ciremai | Eksekutif & Bisnis | Semarang Tawang (SMT) | 17.35 | Bandung (BD) | 01.11 | 7 jam 36 menit |
99/98 | Ciremai | Eksekutif & Bisnis | Bandung (BD) | 06.15 | Semarang Tawang (SMT) | 13.45 | 7 jam 30 menit |
77 | Gumarang | Eksekutif & Bisnis | Surabaya Pasarturi (SBI) | 15.30 | Pasar Senen (PSE) | 02.36 | 11 jam 6 menit |
78 | Gumarang | Eksekutif & Bisnis | Pasar Senen (PSE) | 15.45 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 03.04 | 11 jam 19 menit |
112/113 | Mutiara Selatan | Eksekutif & Bisnis | Bandung (BD) | 16.50 | Malang (ML) | 09.38 | 16 jam 48 menit |
114/111 | Mutiara Selatan | Eksekutif & Bisnis | Malang (ML) | 16.30 | Bandung (BD) | 08.33 | 16 jam 3 menit |
67 | Cirebon Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | 05.50 | Gambir (GMR) | 09.05 | 3 jam 15 menit |
68 | Cirebon Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 12.10 | Cirebon (CN) | 15.18 | 3 jam 8 menit |
69 | Cirebon Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | 08.30 | Gambir (GMR) | 11.37 | 3 jam 7 menit |
70 | Cirebon Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 22.20 | Cirebon (CN) | 01.27 | 3 jam 7 menit |
71F | Cirebon Ekspres Fakultatif | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | 16.45 | Gambir (GMR) | 19.55 | 3 jam 15 menit |
72F | Cirebon Ekspres Fakultatif | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 20.30 | Cirebon (CN) | 23.34 | 3 jam 4 menit |
7079/7082/7089 | Joglosemarkerto | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Solo Balapan (SLO) | 06.00 | Yogyakarta (YK) | 18.48 | 12 jam 48 menit |
7081/7080/7083 | Joglosemarkerto | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Semarang Tawang (SMT) | 06.15 | Semarang Tawang (SMT) | 17.08 | 10 jam 53 menit |
7087/7084 | Joglosemarkerto | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Purwokerto (PWT) | 17.15 | Solo Balapan (SLO) | 00.06 | 6 jam 51 menit |
7088/7085 | Joglosemarkerto | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Yogyakarta (YK) | 19.55 | Semarang Tawang (SMT) | 23.45 | 3 jam 50 menit |
223/226 | Kamandaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Purwokerto (PWT) | 05.00 | Semarang Tawang (SMT) | 09.39 | 4 jam 39 menit |
229/228 | Kamandaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Semarang Tawang (SMT) | 11.00 | Purwokerto (PWT) | 16.04 | 5 jam 4 menit |
7083/7086 | Kamandaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Semarang Tawang (SMT) | 17.12 | Purwokerto (PWT) | 21.56 | 4 jam 44 menit |
93 | Malioboro Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Malang (ML) | 08.20 | Yogyakarta (YK) | 15.35 | 7 jam 15 menit |
94 | Malioboro Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Yogyakarta (YK) | 07.45 | Malang (ML) | 15.43 | 7 jam 58 menit |
95 | Malioboro Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Malang (ML) | 20.10 | Yogyakarta (YK) | 03.35 | 7 jam 25 menit |
96 | Malioboro Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Yogyakarta (YK) | 20.45 | Malang (ML) | 03.49 | 7 jam 4 menit |
83 | Sancaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Surabaya Gubeng (SGU) | 07.30 | Yogyakarta (YK) | 12.45 | 5 jam 15 menit |
84 | Sancaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Yogyakarta (YK) | 06.45 | Surabaya Gubeng (SGU) | 11.37 | 4 jam 52 menit |
85 | Sancaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Surabaya Gubeng (SGU) | 17.25 | Yogyakarta (YK) | 22.32 | 5 jam 7 menit |
86 | Sancaka | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Yogyakarta (YK) | 16.40 | Surabaya Gubeng (SGU) | 21.55 | 5 jam 15 menit |
61 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Tegal (TG) | 05.40 | Gambir (GMR) | 10.29 | 4 jam 49 menit |
62 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 09.40 | Tegal (TG) | 14.10 | 4 jam 30 menit |
63 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Tegal (TG) | 14.50 | Gambir (GMR) | 19.12 | 4 jam 22 menit |
64 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 11.00 | Tegal (TG) | 15.47 | 4 jam 47 menit |
65 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Tegal (TG) | 17.00 | Gambir (GMR) | 21.35 | 4 jam 35 menit |
66 | Tegal Bahari | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 19.45 | Tegal (TG) | 00.21 | 4 jam 36 menit |
7057 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 04.15 | Gambir (GMR) | 07.25 | 3 jam 10 menit |
7098A | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | 23.00 | Bandung (BD) | 02.14 | 3 jam 14 menit |
73/76 | Harina | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Surabaya Pasarturi (SBI) | 16.30 | Bandung (BD) | 04.11 | 11 jam 41 menit |
75/74 | Harina | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 21.25 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 09.37 | 12 jam 12 menit |
79 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Solo Balapan (SLO) | 07.10 | Bandung (BD) | 15.48 | 8 jam 38 menit |
80 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 07.20 | Solo Balapan (SLO) | 16.15 | 8 jam 55 menit |
81 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Solo Balapan (SLO) | 19.10 | Bandung (BD) | 04.15 | 9 jam 5 menit |
82 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 18.55 | Solo Balapan (SLO) | 03.58 | 9 jam 3 menit |
89 | Mutiara Timur Malam | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Surabaya Gubeng (SGU) | 22.00 | Banyuwangi Baru (BW) | 04.15 | 6 jam 15 menit |
90 | Mutiara Timur Malam | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 22.00 | Surabaya Gubeng (SGU) | 04.17 | 6 jam 17 menit |
87 | Mutiara Timur Siang | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Surabaya Gubeng (SGU) | 09.00 | Banyuwangi Baru (BW) | 15.20 | 6 jam 20 menit |
88 | Mutiara Timur Siang | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 09.00 | Surabaya Gubeng (SGU) | 15.17 | 6 jam 17 menit |
12412 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 09.10 | Banjar (BJR) | 13.03 | 3 jam 53 menit |
12377 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banjar (BJR) | 13.55 | Gambir (GMR) | 22.35 | 8 jam 40 menit |
12410 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | 07.50 | Banjar (BJR) | 15.56 | 8 jam 6 menit |
12379 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banjar (BJR) | 16.20 | Bandung (BD) | 20.34 | 4 jam 14 menit |
121 | Sawunggalih | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Kutoarjo (KTA) | 07.00 | Pasar Senen (PSE) | 14.18 | 7 jam 18 menit |
122 | Sawunggalih | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 08.15 | Kutoarjo (KTA) | 15.19 | 7 jam 4 menit |
123 | Sawunggalih | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Kutoarjo (KTA) | 19.00 | Pasar Senen (PSE) | 02.17 | 7 jam 17 menit |
124 | Sawunggalih | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 18.30 | Kutoarjo (KTA) | 01.44 | 7 jam 14 menit |
125F | Senja Utama CN | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Cirebon (CN) | 15.10 | Pasar Senen (PSE) | 18.08 | 2 jam 58 menit |
126F | Senja Utama CN | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 05.45 | Cirebon (CN) | 08.45 | 3 jam |
115 | Senja Utama Solo | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Solo Balapan (SLO) | 17.30 | Pasar Senen (PSE) | 02.54 | 9 jam 24 menit |
116 | Senja Utama Solo | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Pasar Senen (PSE) | 22.00 | Solo Balapan (SLO) | 06.55 | 8 jam 55 menit |
127F | Sidomukti*) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Solo Balapan (SLO) | 10.00 | Yogyakarta (YK) | 11.02 | 1 jam 2 menit |
128F | Sidomukti*) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Yogyakarta (YK) | 11.45 | Solo Balapan (SLO) | 12.48 | 1 jam 3 menit |
7094/7091 | Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 11.05 | Cilacap (CP) | 04.42 | 17 jam 37 menit |
7092/7093 | Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Cilacap (CP) | 14.10 | Banyuwangi Baru (BW) | 07.02 | 16 jam 52 menit |
3 | Argo Bromo Anggrek Malam | Eksekutif Argo | Surabaya Pasarturi (SBI) | 20.00 | Gambir (GMR) | 05.00 | 9 jam |
4 | Argo Bromo Anggrek Malam | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 21.30 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 06.30 | 9 jam |
1 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Eksekutif Argo | Surabaya Pasarturi (SBI) | 08.00 | Gambir (GMR) | 17.00 | 9 jam |
2 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 09.30 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 18.30 | 9 jam |
9 | Argo Dwipangga | Eksekutif Argo | Solo Balapan (SLO) | 20.00 | Gambir (GMR) | 04.37 | 8 jam 37 menit |
10 | Argo Dwipangga | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 08.00 | Solo Balapan (SLO) | 16.35 | 8 jam 35 menit |
9F | Argo Dwipangga Fakultatif | Eksekutif Argo | Solo Balapan (SLO) | 21.30 | Gambir (GMR) | 06.06 | 8 jam 36 menit |
10F | Argo Dwipangga Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 10.00 | Solo Balapan (SLO) | 18.28 | 8 jam 28 menit |
15 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Cirebon (CN) | 05.25 | Gambir (GMR) | 08.27 | 3 jam 2 menit |
16 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 09.00 | Cirebon (CN) | 11.56 | 2 jam 56 menit |
17 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Cirebon (CN) | 13.50 | Gambir (GMR) | 16.49 | 2 jam 59 menit |
18 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 17.20 | Cirebon (CN) | 20.16 | 2 jam 56 menit |
39F | Argo Jati Fakultatif | Eksekutif Argo | Cirebon (CN) | 11.00 | Gambir (GMR) | 14.00 | 3 jam |
40F | Argo Jati Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 07.15 | Cirebon (CN) | 10.12 | 2 jam 57 menit |
7 | Argo Lawu | Eksekutif Argo | Solo Balapan (SLO) | 08.00 | Gambir (GMR) | 16.27 | 8 jam 27 menit |
8 | Argo Lawu | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 20.15 | Solo Balapan (SLO) | 04.45 | 8 jam 30 menit |
7F | Argo Lawu Fakultatif | Eksekutif Argo | Solo Balapan (SLO) | 09.00 | Gambir (GMR) | 17.50 | 8 jam 50 menit |
8F | Argo Lawu Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 21.15 | Solo Balapan (SLO) | 05.55 | 8 jam 40 menit |
13 | Argo Muria | Eksekutif Argo | Semarang Tawang (SMT) | 16.00 | Gambir (GMR) | 22.08 | 6 jam 8 menit |
14 | Argo Muria | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 07.00 | Semarang Tawang (SMT) | 13.00 | 6 jam |
33 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 08.35 | Gambir (GMR) | 11.50 | 3 jam 15 menit |
34 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 12.35 | Bandung (BD) | 16.00 | 3 jam 25 menit |
35F | Argo Parahyangan Fakultatif | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 20.55 | Gambir (GMR) | 00.16 | 3 jam 21 menit |
36F | Argo Parahyangan Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 00.45 | Bandung (BD) | 03.47 | 3 jam 2 menit |
7075 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo | Kiaracondong (KAC) | 12.45 | Gambir (GMR) | 16.39 | 3 jam 54 menit |
7076 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 06.15 | Kiaracondong (KAC) | 10.13 | 3 jam 58 menit |
7077 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 20.50 | Gambir (GMR) | 00.21 | 3 jam 31 menit |
7078 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 17.02 | Bandung (BD) | 20.19 | 3 jam 17 menit |
11 | Argo Sindoro | Eksekutif Argo | Semarang Tawang (SMT) | 06.00 | Gambir (GMR) | 12.00 | 6 jam |
12 | Argo Sindoro | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 16.15 | Semarang Tawang (SMT) | 22.15 | 6 jam |
5 | Argo Wilis | Eksekutif Argo | Surabaya Gubeng (SGU) | 07.00 | Bandung (BD) | 19.06 | 12 jam 6 menit |
6 | Argo Wilis | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 08.30 | Surabaya Gubeng (SGU) | 20.19 | 11 jam 49 menit |
19 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 05.00 | Gambir (GMR) | 08.15 | 3 jam 15 menit |
20 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 05.05 | Bandung (BD) | 08.39 | 3 jam 34 menit |
21 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 06.30 | Gambir (GMR) | 09.45 | 3 jam 15 menit |
22 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 08.45 | Bandung (BD) | 12.01 | 3 jam 16 menit |
23 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 11.35 | Gambir (GMR) | 14.57 | 3 jam 22 menit |
24 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 10.30 | Bandung (BD) | 13.39 | 3 jam 9 menit |
25 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 14.45 | Gambir (GMR) | 18.03 | 3 jam 18 menit |
26 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 15.30 | Bandung (BD) | 18.39 | 3 jam 9 menit |
27 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 16.10 | Gambir (GMR) | 19.27 | 3 jam 17 menit |
28 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 18.45 | Bandung (BD) | 21.54 | 3 jam 9 menit |
29 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 19.40 | Gambir (GMR) | 22.56 | 3 jam 16 menit |
30 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 20.00 | Bandung (BD) | 23.14 | 3 jam 14 menit |
31 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 07.35 | Gambir (GMR) | 10.50 | 3 jam 15 menit |
32 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | 11.30 | Bandung (BD) | 14.53 | 3 jam 23 menit |
55 | Bangunkarta | Eksekutif Satwa | Surabaya Gubeng (SGU) | 16.00 | Gambir (GMR) | 04.51 | 12 jam 51 menit |
56 | Bangunkarta | Eksekutif Satwa | Gambir (GMR) | 15.00 | Surabaya Gubeng (SGU) | 03.30 | 12 jam 30 menit |
