Tulisan info tarif tol Trans Jawa terbaru tahun 2024 ini berguna utuk kamu yang akan menggunakan Trans Jawa. Baik untuk keperluan sehari hari, atau untuk yang akan mudik melewati Tol Trans Jawa. Dengan menggunakan Tol Trans Jawa ini tentu akan menghemat waktu karena memang melewati jalur bebas hambatan.
Tol Trans Jawa sekarang ini sudah tersambung sejak dari dari Merak sampai Probolinggo. Jalan Tol di Jawa yang membentang sepanjang 996 km ini juga telah dinyatakan siap digunakan untuk Mudik Lebaran atau hari lain dimana banyak pengendara akan banyak bepergian. Karena itu sebaiknya kamu perlu tahu terlebih dahulu info tarif tol trans Jawa terbaru tahun 2024 ini.
Tarif tol Trans Jawa yang membentang sejauh sekitar 900 an km ini akan terasa mahal jika kamu hanya berkendara sendirian. Namun jika bersama sama, tentu tarif akan sedikit lebih murah. Kamu bisa patungan mengisi kartu e-money yang akan kamu gunakan membayar tol ini. Perlu dicatat, semua ruas jalan tol Trans Jawa ini sekarang sudah berbayar semua ya.
Daftar Isi Tulisan
Info Tarif Tol Trans Jawa Terbaru Tahun 2024!
Jadi berapa sih sebenarnya tarif Tol Trans Jawa tahun 2024 untuk kendaraan golongan I itu? Nah agar persiapan anggaran untuk mudik Lebaran, atau anggaran melewati tol Trans Jawa lebih siap, kamu bisa menyimak Infografis berikut ini. Perlu dicatat, untuk membayar tarif tol Trans Jawa hanya bisa menggunakan e-money ya!
Untuk itu penting menyiapkan dulu e-money dari beberapa bank besar di Indonesia untuk kamu yang akan melewati jalan tol Trans Jawa ini. Jangan lupa isi dulu saldo uang elektronik yang cukup sebelum melewati jalan tol. Jangan sampai saldo e-money kosong, dan menghambat para pengendara lain saat di gerbang tol.
Maksimal dari saldo kartu uang elektronik tak terdaftar yang ditetapkan Bank Indonesia adalah IDR 2.000.000. Namun untuk tarif tol Trans Jawa Paling mahal adalah IDR 775.000 saja. Jadi kalau kamu mengisi secara penuh kartu uang elektronik kamu, masih ada sisa untuk melewati seluruh jalur tol Trans Jawa sekitar 2 kali.
- Tarif tol Jakarta – Merak (via JORR) IDR 63.000
- Tarif tol Jakarta – Solo IDR 426.500
- Tarif tol Jakarta – Surabaya IDR 675.500
- Tarif tol Jakarta – Cirebon (via GT Kanci) IDR 144.000
- Tarif tol Jakarta – Cirebon (via GT Palimanan) IDR 132.000
- Tarif tol Jakarta – Semarang IDR 349.500
- Tarif tol Jakarta – Probolinggo IDR 727.500
- Tarif tol Jakarta – Pasuruan IDR (Grati) IDR 727.500
- Tarif tol Merak – Probolinggo IDR 775.500
- Tarif tol Merak – Cirebon (via GT Kanci) IDR 192.000
- Tarif tol Merak – Cirebon (via GT Palimanan) IDR 180.000
- Tarif tol Merak – Semarang IDR 397.500
- Tarif tol Merak – Solo IDR 474.500
- Tarif tol Merak – Surabaya IDR 723.500
- Tarif tol Merak – Pasuruan (Grati) IDR 775.500
- Tarif tol Probolinggo – Surabaya IDR 52.000
- Tarif tol Probolinggo – Solo IDR 301.000
- Tarif tol Probolinggo – Semarang IDR 383.000
Ruas Tol | Segmen | Tarif Tol Trans Jawa |
Surabaya – Gempol | Surabaya – Gempol | IDR 4.500 |
Porong – Gempol | IDR 9.000 | |
Gempol – Pandaan | – | IDR 2.500 |
Gempol – Pasuruan | Gempol – Pasuruan (Grati) | IDR 36.000 |
Surabaya – Mojokerto | – | Rp36.000 |
Mojokerto – Kertosono | – | IDR 46.000 |
Kertosono – Ngawi | – | IDR 88.000 |
Ngawi – Solo | – | IDR 91.000 |
Semarang – ABC | – | IDR 5.000 |
Semarang – Solo | – | IDR 65.000 |
Batang – Semarang | – | IDR 75.000 |
Pejagan – Pemalang | – | IDR 57.500 |
Pemalang – Batang | – | IDR 39.000 |
Kanci – Pejagan | – | Rp29.000 |
Palimanan – Kanci | – | IDR 12.000 |
Cikopo – Palimanan | – | IDR 102.000 |
Jakarta – Cikampek | – | IDR 15.000 |
Jakarta Outer Ring Road | – | IDR 15.000 |
Jakarta – Tangerang | – | IDR 7.000 |
Tangerang – Merak | – | IDR 41.000 |
Nah, diatas adalah informasi tarif tol Trans Jawa untuk kendaraan Golongan I. Semoga informasi tarif tol Transjawa ini bisa berguna untuk kamu yang akan melewati jalan tol terbaru di Pulau Jawa ini.
Info Tarif Jalan Tol Surabaya Mojokerto
Berikut dibawah ini adalah Info tarif jalan Tol Trans Jawa bagian tarif jalan tol Surabaya Mojokerto.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Krian | Mojokerto | 17.000 | 25.500 | 34.000 | 42.500 | 51.000 | – |
Driyorejo | 6.500 | 9.500 | 13.000 | 16.000 | 19.000 | – | |
WRR/Warugunung | 12.000 | 17.500 | 23.500 | 29.500 | 35.500 | – | |
Mojokerto | Krian | 17.000 | 25.500 | 34.000 | 42.500 | 51.000 | – |
Driyorejo | 23.500 | 35.000 | 47.000 | 58.500 | 70.500 | – | |
WRR/Warugunung | 29.000 | 43.000 | 57.500 | 72.000 | 86.500 | – | |
Driyorejo | Krian | 6.500 | 9.500 | 13.000 | 16.000 | 19.000 | – |
Mojokerto | 23.500 | 35.000 | 47.000 | 58.500 | 70.500 | – | |
WRR/Warugunung | 5.500 | 8.000 | 10.500 | 13.500 | 16.000 | – | |
WRR/Warugunung | Krian | 12.000 | 17.500 | 23.500 | 29.500 | 16.000 | – |
Mojokerto | 29.000 | 43.000 | 57.500 | 72.000 | 86.500 | – | |
Driyorejo | 5.500 | 8.000 | 10.500 | 13.500 | 16.000 | – | |
Ramp Waru | Sistem Terbuka | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | – |
SS Waru | WRR/Warugunung | 7.000 | 10.500 | 14.000 | 17.500 | 21.000 | – |
Info Tarif Jalan Tol Mojokerto Kertosono
Berikut dibawah ini adalah Info tarif jalan Tol Trans Jawa bagian tarif jalan tol Mojokerto Kertosono.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Bandar | Jombang | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | – |
Mojokerto Barat | 40000 | 60000 | 80500 | 10500 | 12500 | – | |
Mojokerto | 46000 | 69000 | 92000 | 115000 | 138000 | – | |
Jombang | Bandar | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | – |
Mojokerto Barat | 23000 | 34500 | 46000 | 57500 | 69500 | – | |
Mojokerto | 29000 | 43500 | 58000 | 72000 | 86500 | – | |
Mojokerto Barat | Bandar | 40000 | 60000 | 80500 | 100500 | 120500 | – |
Jombang | 34500 | 34500 | 46000 | 57500 | 69500 | – | |
Mojokerto | 6000 | 8500 | 11500 | 14500 | 17500 | – |
Info Tarif Jalan Tol Ngawi Solo
Berikut dibawah ini adalah Info tarif jalan Tol Trans Jawa bagian tarif jalan tol Ngawi Solo.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Ngawi | Solo/Ngemplak | 75.000 | 112.500 | 112.500 | 150.000 | 150.000 | – |
Info Tarif Tol JORR ( Jakarta Outer Ring Road )
Ruas Tol |
Golongan I |
Golongan II |
Golongan III |
Golongan IV |
Golongan V |
Tol Jorr |
Rp15.000 |
Rp22.500 |
Rp22.500 |
Rp30.000 |
Rp30.000 |